>> Télécharger la liste
Sur places financées par la Région Normandie
LISTE DES CANDIDATS« ADMIS DE DROIT»
(Classement par ordre alphabétique)
| Rang de classement | Civilité | Nom | Prénom |
| 1 | Madame | ANGER | SANDRA |
LISTE DES CANDIDATS ADMIS
Suite à l’oral d’admission (Classement par ordre de mérite)
| Rang de classement | Civilité | Nom | Prénom |
| 2 | Madame | VIVIEN | ELSA |
| 3 | Madame | TRENCHARD | COLINE |
| 4 | Madame | FARIA PERERA | SANDRINA |
| 5 | Madame | PREVOT | MARIE |
| 6 | Madame | POIREL | MAELIA |
| 7 | Monsieur | GIROULT | EMY |
| 8 | Monsieur | ALMEIDA GERALDES | ANA |
| 9 | Madame | BAUDRON | SANDRINE |
| 10 | Monsieur | WRIGHT | NICHOLAS |
| 11 | Monsieur | KALONDJI | GUY |
| 12 | Madame | AUBREE | MARINE |
| 13 | Madame | QUILLARD | NATHALIE |
| 14 | Monsieur | LEQUEURRE | ROLAND |
| 15 | Monsieur | VINCENT | PETER |
| 16 | Madame | JAGU | EMILIE |
| 17 | Monsieur | LALLAOUI | MEDHI |
| 18 | Madame | MENARD | CASSANDRA |
LISTE DES CANDIDATS ADMIS * sur financement privé
*sous réserve d’accord de prise en charge
(Classement par ordre alphabétique)
| Civilité | Nom | Prénom |
| Madame | CARRE | DELPHINE |
| Madame | PORTER | DIAMANT |
| Monsieur | LETELLIER | DAVID |
| Madame | LAKOMY | MARIE EUGENIE |
LISTE COMPLÉMENTAIRE
Suite à l’oral d’admission (Classement par ordre de mérite)
| Rang de classement | Civilité | Nom | Prénom |
| 1 | Monsieur | BERRABAH | HICHEM |
| 2 | Madame | ABAIDA | CHAYMA |
| 3 | Madame | MARIE | FLORENCE |
| 4 | Madame | POLICE | NATHALIE |